Dapatkan informasi terkini tentang suku bunga swap overnight dengan FPG Fortune Prime Global. Temukan suku bunga swap yang kompetitif, cara perhitungannya, dan perannya dalam mempertahankan posisi leverage, memastikan manajemen biaya perdagangan yang jelas dan efisien.
Kami berkomitmen untuk memberdayakan para trader dengan fleksibilitas, transparansi, dan kondisi optimal.
Berikut alasan mengapa Akun Bebas Swap FPG adalah gerbang ideal Anda menuju trading yang lancar dan bebas bunga:
Berdagang dengan percaya diri — tanpa biaya pembiayaan semalam. Nikmati sesi perdagangan tanpa gangguan tanpa khawatir tentang pemotongan bunga harian.
Opsi Bebas Swap tersedia pada jenis akun ECN dan PRO, menawarkan Anda kebebasan untuk memilih struktur yang sesuai dengan strategi perdagangan Anda.
Dapatkan keuntungan dari spread yang kompetitif secara konsisten di seluruh instrumen utama, mendukung eksekusi perdagangan yang efisien dan mengurangi biaya transaksi.
Akses lebih dari 100+ produk perdagangan, termasuk mata uang, indeks, logam mulia, komoditas, dan saham AS — semuanya tanpa biaya menginap.
Perbedaan ini digunakan untuk menghitung nilai tukar, yang merupakan biaya atau pendapatan yang diterapkan saat posisi ditahan semalaman.
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 1.398 | -6.29 |
| AUDCHF | 3.149 | -8.34 |
| AUDCNH | 12.242 | -48.773 |
| AUDJPY | 5.634 | -12.065 |
| AUDNZD | 1.891 | -7.997 |
| AUDUSD | -4.061 | -3.403 |
| CADCHF | 1.642 | -6.291 |
| CADJPY | 2.607 | -7.734 |
| CHFJPY | -8.162 | 1.373 |
| CNHJPY | 0.103 | -0.927 |
| EURAUD | -12.161 | 3.541 |
| EURCAD | -4.34 | -2.195 |
| EURCHF | 2.102 | -9.814 |
| EURCNH | -1.055 | -34.814 |
| EURGBP | -7.842 | 1.293 |
| EURHUF | -61.843 | 31.304 |
| EURJPY | 3.612 | -10.994 |
| EURNZD | -4.805 | -3.144 |
| EURPLN | -35.045 | 11.262 |
| EURUSD | -9.947 | 2.074 |
| GBPAUD | -4.884 | -7.058 |
| GBPCAD | 2.366 | -14.858 |
| GBPCHF | 5.019 | -19.373 |
| GBPCNH | 35.803 | -90.037 |
| GBPJPY | 11.065 | -26.236 |
| GBPNZD | 3.422 | -18.727 |
| GBPUSD | -4.139 | -4.224 |
| NZDCAD | -2.226 | -1.75 |
| NZDCHF | 1.178 | -5.117 |
| NZDCNH | -5.897 | -25.082 |
| NZDJPY | 1.855 | -6.203 |
| NZDUSD | -5.138 | 0.671 |
| USDCAD | 1.733 | -10.392 |
| USDCHF | 4.717 | -12.899 |
| USDCNH | 21.18 | -74.627 |
| USDHUF | -34.616 | 14.496 |
| USDJPY | 8.088 | -19.656 |
| USDNOK | -22.998 | -15.796 |
| USDSEK | 12.883 | -65.981 |
| USDSGD | 3.702 | -14.43 |
| USDTHB | 1.123 | -10.283 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.313 | -1.021 |
| AUS200 | -1.758 | 0.037 |
| DE40 | -4.111 | -1.416 |
| ES35 | -2.914 | -1.004 |
| EU50 | -0.984 | -0.339 |
| F40 | -1.35 | -0.465 |
| HK50 | -4.925 | -0.912 |
| JP225 | -354.944 | -242.856 |
| UK100 | -2.185 | -0.085 |
| US30 | -9.639 | 0.202 |
| US500 | -1.353 | 0.028 |
| USTEC | -4.996 | 0.105 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -145.378 | 25.158 |
| Coffee | 13.771 | -28.349 |
| Cotton | -22.999 | 5.055 |
| NGAS | 6.761 | -10.906 |
| Sugar | -6.364 | 1.925 |
| XAGUSD | -14.276 | 7.378 |
| XAUEUR | -38.988 | 18.628 |
| XAUUSD | -64.74 | 38.97 |
| XPDUSD | -33.712 | -0.088 |
| XPTUSD | -20.23 | -22.291 |
| UKOUSD | 7.734 | -27.135 |
| USOUSD | -3.769 | -11.223 |
Proses sederhana dan cepat untuk membuka akun.
Berinvestasilah di akun perdagangan Anda menggunakan berbagai pilihan setoran.
Anda dapat berdagang dengan spread serendah 0,0 dan mengakses lebih dari 100+ instrumen CFD yang berbeda.
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.